Nuvi Grow Height
NUVI GROW HEIGHT được phát triển từ nền tảng cao lớn nay đã nâng tầm mang đến sản phẩm với công thức Combo hoạt chất⁽**⁾ hỗ trợ phát triển chiều cao và chắc khỏe xương.
Sản phẩm được nghiên cứu bởi các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, công thức FDI⁽¹⁾ xây dựng nền tảng “Đề Kháng Khỏe, Tiêu Hóa Tốt”, bổ sung 2’-FL HMO⁽²⁾ kết hợp cùng FOS, Inulin giúp trẻ hấp thu tốt các dưỡng chất.
NUVI GROW HEIGHT được đổi mới với thành phần Calci sữa⁽³⁾ có tỉ lệ Calci:Phospho hợp lý, kết hợp Vitamin D3, K2 và các khoáng chất thiết yếu Kẽm, Magnesi hỗ trợ quá trình hấp thu Calci giúp phát triển cấu trúc xương, từ đó hỗ trợ phát triển chiều cao và xương chắc khỏe.
⁽¹⁾: Foundation Of Digestion & Immunity
⁽²⁾: Human Milk Oligosaccharide
⁽³⁾: Calci sữa là tổng lượng calci từ các thành phần nguyên liệu có nguồn gốc từ sữa: sữa bột nguyên kem, bột sữa, hỗn hợp calci và khoáng từ sữa.
⁽**⁾ Combo hoạt chất: Nhóm dưỡng chất Calci sữa, Vitamin D3, Kẽm và nhóm dưỡng chất Vitamin K2, Magnesi, Phospho.
Hoạt động thương hiệu
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO VÀ CHẮC KHỎE XƯƠNG
Nhóm dưỡng chất Calci sữa, Vitamin D3, Kẽm và
nhóm dưỡng chất Vitamin K2, Magnesi, Phospho.
Nhóm dưỡng chất calci sữa,
vitamin d3, kẽm
Hỗ trợ phát triển chiều cao của trẻ.
Nhóm dưỡng chất vitamin k2,
magnesi, phospho
Tham gia vào quá trình phát triển cấu trúc xương và hấp thu Calci, hỗ trợ xương chắc khỏe
Công thức FDI (2’-FL HMO, FOS, INULIN)
Xây dựng nền tảng “Đề Kháng Khỏe, Tiêu Hóa Tốt”
Quy cách đóng gói
Thành phần dinh dưỡng
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 458 | 165 | |
| Chất đạm | g | 16.5 | 5.9 | |
| Chất béo | g | 18 | 6.5 | |
| DHA | mg | 21 | 7.6 | |
| Acid Alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 | |
| Acid Linoleic (LA) | mg | 1500 | 540 | |
| Carbohydrat | g | 56 | 20.2 | |
| Đường tổng số | g | 34 | 12,2 | |
| Chất xơ | g | 3,0 | 1.1 | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 30 | 10.8 | |
| Lysin | mg | 1000 | 360 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 1400 | 504 | |
| Vitamin D3 | IU | 420 | 151 | |
| Vitamin E | IU | 7.0 | 2,5 | |
| Vitamin C | mg | 50 | 18 | |
| Vitamin K1 | µg | 26 | 9.4 | |
| Vitamin K2 | µg | 63 | 22.7 | |
| Vitamin B1 | µg | 900 | 324 | |
| Vitamin B2 | µg | 770 | 277 | |
| Niacin | µg | 7400 | 2664 | |
| Acid Pantothenic | µg | 3200 | 1152 | |
| Vitamin B6 | µg | 850 | 306 | |
| Acid Folic | µg | 150 | 54 | |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.47 | |
| Biotin | µg | 18 | 6.5 | |
| Natri | mg | 150 | 54 | |
| Kali | mg | 600 | 216 | |
| Calci | mg | 700 | 252 | |
| Phospho | mg | 470 | 169 | |
| Magnesi | mg | 42 | 15.1 | |
| Sắt | mg | 7.2 | 2.6 | |
| Clorid | mg | 370 | 133 | |
| Kẽm | mg | 7.5 | 2.7 | |
| Iod | µg | 110 | 39.6 | |
| Selen | µg | 5.0 | 1.8 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa bột 1+
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
- Pha 7 muỗng gạt Nuvi Grow Height (tương đương 36 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C).
- Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 - 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ
Hướng dẫn bảo quản
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon.
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 458 | 165 |
| Chất đạm | g | 16.5 | 5.9 |
| Chất béo | g | 18 | 6.5 |
| DHA | mg | 21 | 7.6 |
| Acid Alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
| Acid Linoleic (LA) | mg | 1500 | 540 |
| Carbohydrat | g | 56 | 20.2 |
| Đường tổng số | g | 34 | 12.2 |
| Chất xơ | g | 3.0 | 1.1 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 30 | 10.8 |
| Lysin | mg | 1000 | 360 |
| Vitamin và khoáng chất | |||
| Vitamin A | IU | 1450 | 522 |
| Vitamin D3 | IU | 430 | 155 |
| Vitamin E | IU | 7.2 | 2.6 |
| Vitamin C | mg | 50 | 18 |
| Vitamin K1 | µg | 27 | 9.7 |
| Vitamin K2 | µg | 63 | 22.7 |
| Vitamin B1 | µg | 1000 | 360 |
| Vitamin B2 | µg | 770 | 277 |
| Niacin | µg | 7500 | 2700 |
| Acid Pantothenic | µg | 3200 | 1152 |
| Vitamin B6 | µg | 1000 | 360 |
| Acid Folic | µg | 170 | 61 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 0.54 |
| Biotin | µg | 18 | 6.5 |
| Natri | mg | 150 | 54 |
| Kali | mg | 600 | 216 |
| Calci | mg | 840 | 302 |
| Phospho | mg | 560 | 202 |
| Magnesi | mg | 42 | 15.1 |
| Sắt | mg | 7.2 | 2.6 |
| Clorid | mg | 390 | 140 |
| Kẽm | mg | 7.6 | 2.7 |
| Iod | µg | 115 | 41.4 |
| Selen | µg | 5.0 | 1.8 |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | |||
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa bột 2+
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
- Pha 7 muỗng gạt Nuvi Grow Height (tương đương 36 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C).
- Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 - 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Hướng dẫn bảo quản
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon.
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 110 mL |
| Năng lượng | kcal | 88 |
| Chất đạm | g | 3.5 |
| Chất béo | g | 3.6 |
| DHA | mg | 4.0 |
| Carbohydrat | g | 10.2 |
| Đường tổng số | g | 7.0 |
| Chất xơ | g | 0.56 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 5.7 |
| Lysin | mg | 188 |
| Vitamin và khoáng chất: | ||
| Vitamin A | IU | 264 |
| Vitamin D3 | IU | 204 |
| Vitamin E | IU | 1.32 |
| Vitamin C | mg | 9.5 |
| Vitamin K1 | µg | 3.8 |
| Vitamin K2 | µg | 15.0 |
| Vitamin B1 | µg | 121 |
| Vitamin B2 | µg | 145 |
| Niacin | µg | 1395 |
| Acid pantothenic | µg | 603 |
| Vitamin B6 | µg | 121 |
| Acid folic | µg | 11.0 |
| Biotin | µg | 3.41 |
| Natri | mg | 28.3 |
| Kali | mg | 113 |
| Clorid | mg | 70 |
| Calci | mg | 167 |
| Phospho | mg | 89 |
| Magnesi | mg | 7.9 |
| Kẽm | mg | 1.3 |
| Iod | µg | 20.8 |
| Selen | µg | 1.10 |
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa pha sẵn ít ngọt 110ml
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 180 mL |
| Năng lượng | kcal | 144 |
| Chất đạm | g | 5.7 |
| Chất béo | g | 5.8 |
| DHA | mg | 6.5 |
| Carbohydrat | g | 16.7 |
| Đường tổng số | g | 11.5 |
| Chất xơ | g | 0.92 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 9.3 |
| Lysin | mg | 308 |
| Vitamin và khoáng chất: | ||
| Vitamin A | IU | 432 |
| Vitamin D3 | IU | 333 |
| Vitamin E | IU | 2.2 |
| Vitamin C | mg | 15.5 |
| Vitamin K1 | µg | 6.2 |
| Vitamin K2 | µg | 24.5 |
| Vitamin B1 | µg | 198 |
| Vitamin B2 | µg | 238 |
| Niacin | µg | 2282 |
| Acid pantothenic | µg | 987 |
| Vitamin B6 | µg | 198 |
| Acid folic | µg | 18.0 |
| Biotin | µg | 5.6 |
| Natri | mg | 46.3 |
| Kali | mg | 185 |
| Clorid | mg | 114 |
| Calci | mg | 274 |
| Phospho | mg | 145 |
| Magnesi | mg | 13.0 |
| Kẽm | mg | 2.1 |
| Iod | µg | 34.0 |
| Selen | µg | 1.80 |
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa pha sẵn ít ngọt 180ml
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 110ml |
| Năng lượng | kcal | 93 | |
| Chất đạm | g | 3.5 | |
| Chất béo | g | 3.6 | |
| DHA | mg | 4.0 | |
| Carbohydrat | g | 11.6 | |
| Đường tổng số | g | 9.4 | |
| Chất xơ | g | 0.56 | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 5.7 | |
| Lysin | mg | 188 | |
| Vitamin và khoáng chất: | |||
| Vitamin A | IU | 264 | |
| Vitamin D3 | IU | 204 | |
| Vitamin E | IU | 1.32 | |
| Vitamin C | mg | 9.5 | |
| Vitamin K1 | µg | 3.5 | |
| Vitamin K2 | µg | 15.0 | |
| Vitamin B1 | µg | 121 | |
| Vitamin B2 | µg | 145 | |
| Niacin | µg | 1395 | |
| Acid pantothenic | µg | 603 | |
| Vitamin B6 | µg | 121 | |
| Acid folic | µg | 9.4 | |
| Biotin | µg | 3.41 | |
| Natri | mg | 28.3 | |
| Kali | mg | 113 | |
| Clorid | mg | 70 | |
| Calci | mg | 167 | |
| Phospho | mg | 89 | |
| Magnesi | mg | 7.9 | |
| Kẽm | mg | 1.3 | |
| Iod | µg | 20.8 | |
| Selen | µg | 1.10 | |
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa pha sẵn vị chuối 110ml
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 180ml |
| Năng lượng | kcal | 153 | |
| Chất đạm | g | 5.7 | |
| Chất béo | g | 5.8 | |
| DHA | mg | 6.5 | |
| Carbohydrat | g | 18.9 | |
| Đường tổng số | g | 15.3 | |
| Chất xơ | g | 0.92 | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 9.3 | |
| Lysin | mg | 308 | |
| Vitamin và khoáng chất: | |||
| Vitamin A | IU | 432 | |
| Vitamin D3 | IU | 333 | |
| Vitamin E | IU | 2.2 | |
| Vitamin C | mg | 15.5 | |
| Vitamin K1 | µg | 5.7 | |
| Vitamin K2 | µg | 24.6 | |
| Vitamin B1 | µg | 198 | |
| Vitamin B2 | µg | 238 | |
| Niacin | µg | 2282 | |
| Acid pantothenic | µg | 987 | |
| Vitamin B6 | µg | 198 | |
| Acid folic | µg | 15.3 | |
| Biotin | µg | 5.6 | |
| Natri | mg | 46.3 | |
| Kali | mg | 185 | |
| Clorid | mg | 114 | |
| Calci | mg | 274 | |
| Phospho | mg | 145 | |
| Magnesi | mg | 13.0 | |
| Kẽm | mg | 2.1 | |
| Iod | µg | 34.0 | |
| Selen | µg | 1.80 | |
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Sữa pha sẵn vị chuối 180ml
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 505 | 172 | |
| Chất đạm | g | 23 | 7.8 | |
| Chất béo | g | 26.5 | 9.0 | |
| Carbohydrat | g | 43.5 | 14.8 | |
| Đường tổng số | g | 43.5 | 14.8 | |
| Lysin | mg | 1500 | 510 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 1800 | 612 | |
| Vitamin D3 | IU | 265 | 90 | |
| Vitamin B1 | µg | 120 | 40.8 | |
| Vitamin B2 | µg | 1000 | 340 | |
| Acid Pantothenic | µg | 1320 | 449 | |
| Vitamin B6 | µg | 560 | 190 | |
| Biotin | µg | 10 | 3.4 | |
| Natri | mg | 200 | 68 | |
| Kali | mg | 840 | 286 | |
| Clorid | mg | 550 | 187 | |
| Calci | mg | 760 | 258 | |
| Phospho | mg | 590 | 201 | |
| Magnesi | mg | 65 | 22.1 | |
| Kẽm | mg | 2.2 | 0.75 | |
| Selen | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Nuvi Grow School 1+
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
Pha 5 muỗng cà phê vun Nuvi Grow School (tương đương 34 g) với 220 ml nước chín ấm (khoảng 50 độ C). Khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 487 | 166 | |
| Chất đạm | g | 19.5 | 6.6 | |
| Chất béo | g | 23.2 | 7.9 | |
| Omega 3 | mg | 180 | 61 | |
| Omega 6 | mg | 400 | 136 | |
| Carbohydrat | g | 50 | 17 | |
| Đường tổng số | g | 46 | 15.6 | |
| Taurin | mg | 35 | 11.9 | |
| Lysin | mg | 1500 | 510 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 2000 | 680 | |
| Vitamin D3 | IU | 310 | 105 | |
| Vitamin C | mg | 15 | 5.1 | |
| Vitamin B1 | µg | 550 | 187 | |
| Vitamin B2 | µg | 895 | 304 | |
| Niacin | µg | 8500 | 2890 | |
| Acid Pantothenic | µg | 2700 | 918 | |
| Vitamin B6 | µg | 560 | 190 | |
| Acid Folic | µg | 150 | 51 | |
| Biotin | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Natri | mg | 180 | 61 | |
| Kali | mg | 750 | 255 | |
| Clorid | mg | 500 | 170 | |
| Calci | mg | 680 | 231 | |
| Phospho | mg | 560 | 190 | |
| Magnesi | mg | 60 | 20.4 | |
| Iod | µg | 23 | 7.8 | |
| Kẽm | mg | 5.1 | 1.7 | |
| Selen | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
Nuvi Grow School 2+
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
Pha 5 muỗng cà phê vun Nuvi Grow School (tương đương 34 g) với 220 ml nước chín ấm (khoảng 50 độ C). Khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
Tìm cửa hàng gần bạn


