SB Nuvi Grow School - Gói 1+
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 505 | 172 | |
| Chất đạm | g | 23 | 7.8 | |
| Chất béo | g | 26.5 | 9.0 | |
| Carbohydrat | g | 43.5 | 14.8 | |
| Đường tổng số | g | 43.5 | 14.8 | |
| Lysin | mg | 1500 | 510 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 1800 | 612 | |
| Vitamin D3 | IU | 265 | 90 | |
| Vitamin B1 | µg | 120 | 40.8 | |
| Vitamin B2 | µg | 1000 | 340 | |
| Acid Pantothenic | µg | 1320 | 449 | |
| Vitamin B6 | µg | 560 | 190 | |
| Biotin | µg | 10 | 3.4 | |
| Natri | mg | 200 | 68 | |
| Kali | mg | 840 | 286 | |
| Clorid | mg | 550 | 187 | |
| Calci | mg | 760 | 258 | |
| Phospho | mg | 590 | 201 | |
| Magnesi | mg | 65 | 22.1 | |
| Kẽm | mg | 2.2 | 0.75 | |
| Selen | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
Pha 5 muỗng cà phê vun Nuvi Grow School (tương đương 34 g) với 220 ml nước chín ấm (khoảng 50 độ C). Khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.


