SB Nuvi Grow School - Gói 2+
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 487 | 166 | |
| Chất đạm | g | 19.5 | 6.6 | |
| Chất béo | g | 23.2 | 7.9 | |
| Omega 3 | mg | 180 | 61 | |
| Omega 6 | mg | 400 | 136 | |
| Carbohydrat | g | 50 | 17 | |
| Đường tổng số | g | 46 | 15.6 | |
| Taurin | mg | 35 | 11.9 | |
| Lysin | mg | 1500 | 510 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 2000 | 680 | |
| Vitamin D3 | IU | 310 | 105 | |
| Vitamin C | mg | 15 | 5.1 | |
| Vitamin B1 | µg | 550 | 187 | |
| Vitamin B2 | µg | 895 | 304 | |
| Niacin | µg | 8500 | 2890 | |
| Acid Pantothenic | µg | 2700 | 918 | |
| Vitamin B6 | µg | 560 | 190 | |
| Acid Folic | µg | 150 | 51 | |
| Biotin | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Natri | mg | 180 | 61 | |
| Kali | mg | 750 | 255 | |
| Clorid | mg | 500 | 170 | |
| Calci | mg | 680 | 231 | |
| Phospho | mg | 560 | 190 | |
| Magnesi | mg | 60 | 20.4 | |
| Iod | µg | 23 | 7.8 | |
| Kẽm | mg | 5.1 | 1.7 | |
| Selen | µg | 8.0 | 2.7 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
Pha 5 muỗng cà phê vun Nuvi Grow School (tương đương 34 g) với 220 ml nước chín ấm (khoảng 50 độ C). Khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.


