Thành phần dinh dưỡng Height 1+
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
| Năng lượng | kcal | 458 | 165 | |
| Chất đạm | g | 16.5 | 5.9 | |
| Chất béo | g | 18 | 6.5 | |
| DHA | mg | 21 | 7.6 | |
| Acid Alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 | |
| Acid Linoleic (LA) | mg | 1500 | 540 | |
| Carbohydrat | g | 56 | 20.2 | |
| Đường tổng số | g | 34 | 12,2 | |
| Chất xơ | g | 3,0 | 1.1 | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 30 | 10.8 | |
| Lysin | mg | 1000 | 360 | |
| Vitamin và khoáng chất | ||||
| Vitamin A | IU | 1400 | 504 | |
| Vitamin D3 | IU | 420 | 151 | |
| Vitamin E | IU | 7.0 | 2,5 | |
| Vitamin C | mg | 50 | 18 | |
| Vitamin K1 | µg | 26 | 9.4 | |
| Vitamin K2 | µg | 63 | 22.7 | |
| Vitamin B1 | µg | 900 | 324 | |
| Vitamin B2 | µg | 770 | 277 | |
| Niacin | µg | 7400 | 2664 | |
| Acid Pantothenic | µg | 3200 | 1152 | |
| Vitamin B6 | µg | 850 | 306 | |
| Acid Folic | µg | 150 | 54 | |
| Vitamin B12 | µg | 1.3 | 0.47 | |
| Biotin | µg | 18 | 6.5 | |
| Natri | mg | 150 | 54 | |
| Kali | mg | 600 | 216 | |
| Calci | mg | 700 | 252 | |
| Phospho | mg | 470 | 169 | |
| Magnesi | mg | 42 | 15.1 | |
| Sắt | mg | 7.2 | 2.6 | |
| Clorid | mg | 370 | 133 | |
| Kẽm | mg | 7.5 | 2.7 | |
| Iod | µg | 110 | 39.6 | |
| Selen | µg | 5.0 | 1.8 | |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | ||||
Hướng dẫn sử dụng
- Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
- Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
- Pha 7 muỗng gạt Nuvi Grow Height (tương đương 36 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C).
- Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 - 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ
Hướng dẫn bảo quản
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon.


