Thành phần dinh dưỡng Ít ngọt 110ml
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 110 mL |
| Năng lượng | kcal | 88 |
| Chất đạm | g | 3.5 |
| Chất béo | g | 3.6 |
| DHA | mg | 4.0 |
| Carbohydrat | g | 10.2 |
| Đường tổng số | g | 7.0 |
| Chất xơ | g | 0.56 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 5.7 |
| Lysin | mg | 188 |
| Vitamin và khoáng chất: | ||
| Vitamin A | IU | 264 |
| Vitamin D3 | IU | 204 |
| Vitamin E | IU | 1.32 |
| Vitamin C | mg | 9.5 |
| Vitamin K1 | µg | 3.8 |
| Vitamin K2 | µg | 15.0 |
| Vitamin B1 | µg | 121 |
| Vitamin B2 | µg | 145 |
| Niacin | µg | 1395 |
| Acid pantothenic | µg | 603 |
| Vitamin B6 | µg | 121 |
| Acid folic | µg | 11.0 |
| Biotin | µg | 3.41 |
| Natri | mg | 28.3 |
| Kali | mg | 113 |
| Clorid | mg | 70 |
| Calci | mg | 167 |
| Phospho | mg | 89 |
| Magnesi | mg | 7.9 |
| Kẽm | mg | 1.3 |
| Iod | µg | 20.8 |
| Selen | µg | 1.10 |
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 3 - 4 hộp mỗi ngày


