Thành phần dinh dưỡng Vị chuối 180ml
| Thành phần | Đơn vị | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 180ml |
>
| Năng lượng | kcal | 153 | |
| Chất đạm | g | 5.7 | |
| Chất béo | g | 5.8 | |
| DHA | mg | 6.5 | |
| Carbohydrat | g | 18.9 | |
| Đường tổng số | g | 15.3 | |
| Chất xơ | g | 0.92 | |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 9.3 | |
| Lysin | mg | 308 | |
| Vitamin và khoáng chất: | |||
| Vitamin A | IU | 432 | |
| Vitamin D3 | IU | 333 | |
| Vitamin E | IU | 2.2 | |
| Vitamin C | mg | 15.5 | |
| Vitamin K1 | µg | 5.7 | |
| Vitamin K2 | µg | 24.6 | |
| Vitamin B1 | µg | 198 | |
| Vitamin B2 | µg | 238 | |
| Niacin | µg | 2282 | |
| Acid pantothenic | µg | 987 | |
| Vitamin B6 | µg | 198 | |
| Acid folic | µg | 15.3 | |
| Biotin | µg | 5.6 | |
| Natri | mg | 46.3 | |
| Kali | mg | 185 | |
| Clorid | mg | 114 | |
| Calci | mg | 274 | |
| Phospho | mg | 145 | |
| Magnesi | mg | 13.0 | |
| Kẽm | mg | 2.1 | |
| Iod | µg | 34.0 | |
| Selen | µg | 1.80 | |
Cách dùng
Lắc đều trước khi sử dụng.
Ngon hơn khi uống lạnh
Sản phẩm sử dụng cho 1 lần uống.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Lượng khuyên dùng: Dùng 2 - 3 hộp mỗi ngày


